Current Listings
Last Updated: September 29, 2023
Available
Location | Price | Gross Revenue | Net + Discretionary | Tax Prep Income | Bookkeeping Income | Other Income | Individual Average Fee | Entity Average Fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Grande | $525,000 | $567,463 | $201,452 | $373,350 | $190,113 | $536 | $865 | |
Bishop | $500,000 | $500,202 | $195,592 | $233,175 | $67,066 | $199,961 | $413 | $875 |
Folsom | $1,950,000 | $2,028,605 | $509,613 | $1,758,150 | $270,455 | $900 | $2,615 | |
Fresno | $1,200,000 | $1,565,918 | $569,618 | $533,626 | $75,468 | $956,824 | $585 | $987 |
Irvine | $185,000 | $158,050 | $126,677 | $156,250 | $1,800 | $700 | $1,447 | |
La Habra | $165,000 | $164,209 | $117,589 | $97,394 | $62,545 | $4,270 | $378 | $997 |
Los Gatos | $350,000 | $274,619 | $242,214 | $183,646 | $90,973 | $1,515 | $2,122 | |
Menlo Park | $900,000 | $767,834 | $479,235 | $761,053 | Included in 1120S fee. | $6,781 | $1,772 | $1,265 |
Napa | $165,000 | $112,635 | $79,455 | $48,481 | $5,000 | $59,155 | $751 | $2,925 |
Oceanside | $360,000 | $325,140 | $195,487 | $288,256 | $10,998 | $25,886 | $551 | $841 |
Riverside | $340,000 | $289,811 | $204,562 | $204,002 | $54,881 | $30,928 | $1,046 | $2,403 |
Sacramento | $515,000 | $539,419 | $159,279 | $330,772 | $202,018 | $6,629 | $501 | $860 |
San Diego | $250,000 | $225,110 | $181,215 | $148,527 | $50,294 | $25,659 | $399 | $535 |
San Diego (Kearny Mesa) | $900,000 | $884,286 | $462,091 | $573,391 | $3,920 | $306,976 | $364 | $1,263 |
Santa Barbara | $550,000 | $522,992 | $257,417 | $359,252 | $117,975 | $45,765 | $520 | $845 |
Studio City | $1,050,000 | $879,432 | $715,190 | $594,943 | $75,000 | $209,489 | $784 | $1,867 |
Sale Pending
Location | Price | Gross Revenue | Net + Discretionary | Tax Prep Income | Bookkeeping Income | Other Income | Individual Average Fee | Entity Average Fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culver City | $450,000 | $464,039 | $168,808 | $354,707 | $46,380 | $62,952 | $512 | $851 |
Diamond Bar | $370,000 | $321,675 | $169,968 | $291,755 | $23,659 | $6,261 | $723 | $1,881 |
Fullerton | $350,000 | $298,870 | $270,573 | $185,780 | $62,080 | $51,010 | $640 | $1,471 |
Laguna Hills | $630,000 | $558,379 | $332,518 | $353,533 | $204,846 | $570 | $1,725 | |
Loomis | $155,000 | $158,958 | $76,424 | $150,978 | $7,980 | $330 | $1,225 | |
Manhattan Beach | $320,000 | $262,593 | $177,293 | $250,717 | $11,876 | $500 | $2,733 | |
Pleasant Hill | $800,000 | $657,984 | $324,252 | $657,984 | $1,474 | $1,757 | ||
Redding | $420,000 | $423,696 | $190,508 | $142,229 | $203,362 | $78,105 | $1,049 | $1,286 |
San Bernardino | $725,000 | $630,234 | $290,793 | $335,762 | $199,661 | $94,811 | $819 | $1,533 |
San Jose | $500,000 | $424,845 | $312,310 | $424,845 | $1,145 | $799 | ||
San Luis Obispo | $312,000 | $247,229 | $166,601 | $231,464 | $42,766 | $1,035 | $1,545 | |
Santa Clara | $2,000,000 | $1,814,332 | $891,342 | $1,718,855 | $95,477 | $1,353 | $1,587 | |
Santa Clara II | $100,000 | $83,408 | $71,477 | $72,607 | $10,801 | $401 | $1,640 | |
Westlake Village | $525,000 | $527,447 | $209,115 | $444,796 | $78,982 | $3,669 | $680 | $1,798 |